Estadísticas Aspirantes

             
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
             
             
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2012-A
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES ADMITIDOS NO ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % ADMISION
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 805 340 465 340 0 42.24%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS 215 100 115 100 0 46.51%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Y POLITICAS PUBLICAS LOCALES 150 100 50 100 0 66.67%
LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA 678 405 273 405 0 59.73%
LICENCIATURA EN ECONOMIA 99 99 0 100 0 100.00%
LICENCIATURA EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL 68 68 0 100 0 100.00%
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA 598 285 313 285 0 47.66%
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 688 305 383 305 0 44.33%
LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS 325 100 225 100 0 30.77%
LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACION 194 85 109 85 0 43.81%
LICENCIATURA EN TURISMO 555 280 275 280 0 50.45%
TOTAL 4,375 2,167 2,208 2,200 0 49.53%

 

             
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
             
             
             
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2011-B
             
Centro Universitario de Ciencias Economico Administrativas
CARRERA ASPIRANTES ADMITIDOS NO ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % ADMISION
LICENCIATURA EN ECONOMIA 127 100 27 100 0 78.74%
LICENCIATURA EN TURISMO 722 280 442 280 0 38.78%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 965 340 625 340 0 35.23%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Y POLITICAS PUBLICAS LOCALES 159 100 59 100 0 62.89%
LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACION 144 85 59 85 0 59.03%
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 878 305 573 305 0 34.74%
LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS 283 100 183 100 0 35.34%
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA 670 285 385 285 0 42.54%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS 306 100 206 100 0 32.68%
LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA 943 405 538 405 0 42.95%
LICENCIATURA EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL 103 100 3 100 0 97.09%
TOTAL CUCEA 5,300 2,200 3,100 2,200 0 50.91%

 

             
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
             
             
             
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2011-A
             
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES ADMITIDOS NO ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % ADMISION
LIC. EN ADMINISTRACION 900 340 560 340 0 37.78%
LIC. EN RECURSOS HUMANOS 280 100 180 100 0 35.71%
LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 746 305 441 305 0 40.88%
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA 816 405 411 405 0 49.63%
LIC. EN MERCADOTECNIA 530 285 245 285 0 53.77%
LIC. EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL 140 100 40 100 0 71.43%
LIC. EN ECONOMIA 136 100 36 100 0 73.53%
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACION 162 85 77 85 0 52.47%
LIC. EN ADM. GUBER. Y POL. PUBLICAS LOCALES 154 100 54 100 0 64.94%
LIC. EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS 214 100 114 100 0 46.73%
LIC. EN TURISMO 584 280 304 280 0 47.95%
TOTAL CUCEA 4,662 2,200 2,462 2,200 0 47.19%

 

             
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
             
             
             
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2010-B
             
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES ADMITIDOS NO ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % ADMISION
LICENCIATURA EN TURISMO 788 281 507 281 0 35.66%
LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACION 175 85 90 85 0 48.57%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 1,060 341 719 341 0 32.17%
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 933 305 628 305 0 32.69%
LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA 1,018 405 613 405 0 39.78%
LICENCIATURA EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL 83 83 0 100 0 100.00%
LICENCIATURA EN ECONOMIA 134 100 34 100 0 74.63%
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA 657 285 372 285 0 43.38%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Y POLITICAS PUBLICAS LOCALES 161 100 61 100 0 62.11%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS 354 100 254 100 0 28.25%
LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS 270 100 170 100 0 37.04%
TOTAL CUCEA 5,633 2,185 3,448 2,202 0 38.79%

 

 

                     
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA    
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS    
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR    
                     
                     
                     
  DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2010-A      
                     
  CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS      
  CARRERA ASPIRANTES ADMITIDOS NO ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % ADMISION      
  LIC.EN ADMINISTRACION 847 340 507 340 0 40.14%      
  LIC.EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 706 305 401 305 0 43.20%      
  LIC.EN MERCADOTECNIA 634 285 349 285 0 44.95%      
  LIC.EN ECONOMIA 130 100 30 100 0 76.92%      
  LIC.EN CONTADURIA PUBLICA 811 405 406 405 0 49.94%      
  LIC.EN SISTEMAS DE INFORMACION 164 85 79 85 0 51.83%      
  LIC.EN RECURSOS HUMANOS 334 100 234 100 0 29.94%      
  LIC.EN ADM. GUBER. Y POL. PUBLICAS LOCALES 177 100 77 100 0 56.50%      
  LIC.EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS 287 100 187 100 0 34.84%      
  LIC.EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL 226 101 125 101 0 44.69%      
  LIC.EN TURISMO 706 280 426 280 0 39.66%      
  TOTAL CUCEA 5,022 2,201 2,821 2,201 0 43.83%      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

             
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
             
             
             
DEMANDA POR CARRERA NIVEL Y CENTRO CAL. 2009-B
             
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES ADMITIDOS NO ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % ADMISION
CUCEA 1,047 320 727 320 0 30.56%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS 339 100 239 100 0 29.50%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Y POLITICAS PUBLICAS LOCALES 174 80 94 80 0 45.98%
LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA 963 385 578 385 0 39.98%
LICENCIATURA EN ECONOMIA 195 100 95 100 0 51.28%
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA 794 285 509 285 0 35.89%
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 946 285 661 285 0 30.13%
LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS 334 100 234 100 0 29.94%
LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACION 192 85 107 85 0 44.27%
LICENCIATURA EN TURISMO 971 260 711 260 0 26.78%
CUCEA 5,955 2,000 3,955 2,000 0 33.59%

 

             
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
             
             
             
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2009-A
             
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES NO ADMITIDOS ADMITIDOS % DE ADMISION PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MINIMO CONVENIO
LIC. EN ADMINISTRACION 868 548 320 36,87% 145.0511  
LIC. EN ADMON. FINANCIERA Y SISTEMAS 226 126 100 44,25% 146.5922  
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA 752 367 385 51,20% 139.8333  
LIC. EN MERCADOTECNIA 683 398 285 41,73% 141.9089  
LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 727 442 285 39,20% 146  
LIC. EN RECURSOS HUMANOS 330 230 100 30,30% 142.1111  
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACION 187 102 85 45,45% 144.0911  
LIC. EN TURISMO 798 538 260 32,58% 144.6489  
LIC. EN ECONOMIA 149 49 100 67,11% 133.6978  
LIC EN ADMINISTRACION GUBERNAM 163 83 80 49,08% 134.5156  
TOTAL 4,883 2,883 2,000 40,96%    

 

             
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
             
             
             
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2008 - A
             
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES ADMITIDOS NO ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % ADMISION
LIC. EN ADMINISTRACION 932 310 622 310 0 33.26%
LIC. EN ADMON. FINANCIERA Y SISTEMAS 211 100 111 100 0 47.39%
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA 741 385 356 385 0 51.96%
LIC. EN ECONOMIA 133 101 32 101 0 75.94%
LIC. EN MERCADOTECNIA 666 285 381 285 0 42.79%
LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 694 285 409 285 0 41.07%
LIC. EN RECURSOS HUMANOS 274 100 174 100 0 36.50%
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACION 167 85 82 85 0 50.90%
LIC. EN TURISMO 881 250 631 250 0 28.38%
LIC. EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 177 80 97 80 0 45.20%
TOTAL CUCEA 4,876 1,981 2,895 1,981 0 40.63%

 

             
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
             
             
             
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2008 - A
             
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES ADMITIDOS NO ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % ADMISION
LIC. EN ADMINISTRACION 932 310 622 310 0 33.26%
LIC. EN ADMON. FINANCIERA Y SISTEMAS 211 100 111 100 0 47.39%
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA 741 385 356 385 0 51.96%
LIC. EN ECONOMIA 133 101 32 101 0 75.94%
LIC. EN MERCADOTECNIA 666 285 381 285 0 42.79%
LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 694 285 409 285 0 41.07%
LIC. EN RECURSOS HUMANOS 274 100 174 100 0 36.50%
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACION 167 85 82 85 0 50.90%
LIC. EN TURISMO 881 250 631 250 0 28.38%
LIC. EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 177 80 97 80 0 45.20%
TOTAL CUCEA 4,876 1,981 2,895 1,981 0 40.63%

 

             
             
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
             
             
             
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2007-B
             
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES ADMITIDOS NO ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % ADMISIÓN
LIC. EN ADMINISTRACION 1,085 310 775 310   28.57%
LIC. EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 150 80 70 80   53.33%
LIC. EN ADMON. FINANCIERA Y SISTEMAS 314 120 194 120   38.22%
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA 958 410 548 410   42.80%
LIC. EN ECONOMIA 155 100 55 100   64.52%
LIC. EN MERCADOTECNIA 756 285 471 285   37.70%
LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 879 285 594 285   32.42%
LIC. EN RECURSOS HUMANOS 226 90 136 90   39.82%
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACION 204 85 119 85   41.67%
LIC. EN TURISMO 979 215 764 215   21.96%
TOTAL CUCEA 5,706 1,980 3,726 1,980 0 34.70%

 

Páginas