| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | ||||||||
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR | ||||||||
| DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2003-A | ||||||||
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
| CARRERA | ASPIRANTES REGISTRADOS | ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO | NO ADMITIDOS | ADMITIDOS | CUPOS | CUPOS DISPONIBLES | % ADMISION | |
| LIC. EN CONTADURIA PUBLICA | 927 | 836 | 466 | 370 | 370 | 0 | 44.30% | |
| LIC. EN ECONOMIA | 229 | 208 | 58 | 150 | 150 | 0 | 72.10% | |
| LIC. EN TURISMO | 578 | 512 | 322 | 190 | 190 | 0 | 37.10% | |
| LIC. EN ADMINISTRACION | 1,062 | 945 | 635 | 310 | 310 | 0 | 32.80% | |
| LIC. NEGOCIOS INTERNACIONALES | 757 | 674 | 424 | 250 | 250 | 0 | 37.10% | |
| LIC. EN RECURSOS HUMANOS | 308 | 286 | 201 | 85 | 85 | 0 | 29.70% | |
| LIC. EN MERCADOTECNIA | 902 | 827 | 527 | 300 | 300 | 0 | 36.30% | |
| LIC. SISTEMAS DE INFORMACION | 252 | 224 | 139 | 85 | 85 | 0 | 37.90% | |
| LIC. EN ADMON FINANCIERA Y SIS | 212 | 189 | 119 | 70 | 70 | 0 | 37.00% | |
| LIC. EN EDUCACION | 38 | 31 | 6 | 25 | 25 | 0 | 80.60% | |
| Subtotal Licenciaturas | 5,265 | 4,732 | 2,897 | 1,835 | 1,835 | 0 | 38.80% | |
| CARRERA | ASPIRANTES REGISTRADOS | ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO | NO ADMITIDOS | ADMITIDOS | CUPOS | CUPOS DISPONIBLES | % ADMISION | |
| TEC.S.U. SERVICIOS Y HOSPEDAJE | 15 | 11 | 0 | 11 | 25 | 14 | 100.00% | |
| TEC.S.U. REDES Y TELECOMUNICA. | 34 | 32 | 7 | 25 | 25 | 0 | 78.10% | |
| Subtotal Técnico Superior | 49 | 43 | 7 | 36 | 50 | 14 | 83.70% | |
| TOTAL CUCEA | 5,314 | 4,775 | 2,904 | 1,871 | 1,885 | 14 | 39.20% | |
categoria:
Admitidos por carrera
