Estadísticas Aspirantes

AdjuntoTamaño
Archivo admitidos_2017a.xlsx28.5 KB
AdjuntoTamaño
Archivo admitidos_2016b.xlsx28.07 KB
AdjuntoTamaño
Archivo admitidos_por_carrera_2016a.xlsx38.87 KB
             
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
             
             
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO CAL. 2015"B"
             
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES ADMITIDOS NO ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % ADMISION
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 954 395 559 395 0 41.40%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS 500 121 379 121 0 24.20%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Y POLITICAS PUBLICAS 151 80 71 80 0 52.98%
LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA 1,070 475 595 475 0 44.39%
LICENCIATURA EN ECONOMIA 145 120 25 120 0 82.76%
LICENCIATURA EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL 85 80 5 80 0 94.12%
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA 642 355 287 355 0 55.30%
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 1,137 395 742 395 0 34.74%
LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS 435 120 315 120 0 27.59%
LICENCIATURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 141 90 51 90 0 63.83%
LICENCIATURA EN TURISMO 535 320 215 320 0 59.81%
TOTAL CUCEA 5,795 2,551 3,244 2,551 0 44.02%

 

             
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
             
             
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO CAL. 2015"A"
             
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES ADMITIDOS NO ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % ADMISION
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 812 360 452 360 0 44.33%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS 349 120 229 120 0 34.38%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Y POLITICAS PUBLICAS 134 80 54 80 0 59.70%
LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA 828 440 388 440 0 53.14%
LICENCIATURA EN ECONOMIA 96 96 0 120 0 100.00%
LICENCIATURA EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL 73 73 0 80 0 100.00%
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA 512 320 192 320 0 62.50%
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 761 360 401 360 0 47.31%
LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS 385 120 265 120 0 31.17%
LICENCIATURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 135 90 45 90 0 66.67%
LICENCIATURA EN TURISMO 387 320 67 320 0 82.69%
TOTAL CUCEA 4,472 2,379 2,093 2,410 0 53.20%

 

             
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
             
             
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO CAL. 2014"B"
             
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES ADMITIDOS NO ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % ADMISION
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 1,021 350 671 350 0 34.28%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS 384 120 264 120 0 31.25%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Y POLITICAS PUBLICAS 143 80 63 80 0 55.94%
LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA 1,049 410 639 410 0 39.08%
LICENCIATURA EN ECONOMIA 147 100 47 100 0 68.03%
LICENCIATURA EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL 66 66 0 70 0 100.00%
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA 599 290 309 290 0 48.41%
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 1,008 330 678 330 0 32.74%
LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS 373 100 273 100 0 26.81%
LICENCIATURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 134 90 44 90 0 67.16%
LICENCIATURA EN TURISMO 521 285 236 285 0 54.70%
TOTAL CUCEA 5,445 2,221 3,224 2,225 0 40.79%

 

             
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
             
             
             
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO CAL. 2014"A"
             
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES ADMITIDOS NO ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % ADMISION
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 781 350 431 350 0 44.81%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS 249 120 129 120 0 48.19%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Y POLITICAS PUBLICAS 131 80 51 80 0 61.07%
LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA 684 410 274 410 0 59.94%
LICENCIATURA EN ECONOMIA 115 100 15 100 0 86.96%
LICENCIATURA EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL 65 65 0 70 0 100.00%
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA 547 290 257 290 0 53.02%
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 699 330 369 330 0 47.21%
LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS 328 100 228 100 0 30.49%
LICENCIATURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 131 90 41 90 0 68.70%
LICENCIATURA EN TURISMO 421 285 136 285 0 67.70%
TOTAL CUCEA 4,151 2,220 1,931 2,225 0 53.48%

 

             
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
             
             
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO CAL. 2013"B"
             
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES ADMITIDOS NO ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % ADMISION
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 907 350 557 350 0 38.59%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS 356 120 236 120 0 33.71%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Y POLITICAS PUBLICAS 112 80 32 80 0 71.43%
LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA 887 410 477 410 0 46.22%
LICENCIATURA EN ECONOMIA 155 100 55 100 0 64.52%
LICENCIATURA EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL 63 63 0 70 0 100.00%
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA 683 290 393 290 0 42.46%
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 959 330 629 330 0 34.41%
LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS 337 100 237 100 0 29.67%
LICENCIATURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 161 90 71 90 0 55.90%
LICENCIATURA EN TURISMO 612 285 327 285 0 46.57%
TOTAL CUCEA 5,232 2,218 3,014 2,225 0 42.39%

 

             
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
             
             
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO CAL. 2013"A"
             
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES ADMITIDOS NO ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % ADMISION
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 766 350 416 350 0 45.69%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS 274 120 154 120 0 43.80%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Y POLITICAS PUBLICAS LOCALES 128 80 48 80 0 62.50%
LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA 665 406 259 406 0 61.05%
LICENCIATURA EN ECONOMIA 99 99 0 100 0 100.00%
LICENCIATURA EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL 70 70 0 70 0 100.00%
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA 492 290 202 290 0 58.94%
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 667 315 352 315 0 47.23%
LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS 334 100 234 100 0 29.94%
LICENCIATURA EN TURISMO 522 285 237 285 0 54.60%
TOTAL CUCEA 4,164 2,201 1,963 2,202 0 52.86%

 

             
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
             
             
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO CAL. 2012"B"
             
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES ADMITIDOS NO ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % ADMISION
LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS 283 100 183 100 0 35.34%
LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACION 180 85 95 85 0 47.22%
LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA 823 405 418 405 0 49.21%
LICENCIATURA EN ECONOMIA 136 100 36 100 0 73.53%
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA 590 290 300 290 0 49.15%
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 873 320 553 320 0 36.66%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 924 350 574 350 0 37.88%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Y POLITICAS PUBLICAS LOCALES 126 80 46 80 0 63.49%
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS 380 120 260 120 0 31.58%
LICENCIATURA EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL 75 70 5 70 0 93.33%
LICENCIATURA EN TURISMO 599 280 319 280 0 46.74%
TOTAL CUCEA 4989 2200 2789 2200 0 44.10%

 

Páginas


PROGRESO EN PUNTAJES MINIMOS

 

CARRERA  2016 "A" 2016 "B" 2017 "A"
LIC. EN ADMINISTRACION  139.9444 144.9189 135.0330
LIC. EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS  154.1667 159.5889 153.0980
LIC. EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Y POLITICAS PUBLICAS LOCALES 128.3833 127.4422 113.0630
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA  136.9789 143.6667 136.1110
LIC. EN ECONOMIA  137.4200 141.8889 132.3890
LIC. EN GESTION DE NEGOCIOS GASTRONOMICOS   146.6300
LIC. EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL 118.8333 114.6611 98.4633
LIC. EN MERCADOTECNIA  132.2933 139.0556 131.4690
LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES  144.4544 150.5922 144.8890
LIC. EN RECURSOS HUMANOS  137.0922 136.0978 133.4440
LIC. EN RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN   142.2430
LIC. EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  133.6589 143.8456 135.6110
LIC. EN TURISMO  128.3500 130.8233 129.9630

 

AdjuntoTamaño
Archivo puntajes_minim2016-2017.xlsx22.21 KB

 

                     
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR  
                     
                     
PROGRESO EN PUNTAJES MINIMOS
CARRERA 2011 "A" 2011 "B" 2012 "A" 2012 "B" 2013 "A" 2013 "B" 2014 "A" 2014 "B" 2015 "A" 2015 "B"
LIC. EN ADMINISTRACION 142.61 146.90 138.64 147.67 140.83 145.67 137.61 149.65 138.46 144.7320
LIC. EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS 146.52 154.23 145.83 158.17 150.31 157.81 144.00 156.61 150.08 160.3330
LIC. EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Y POLITICAS PUBLICAS LOCALES 128.39 129.54 124.69 129.23 128.00 128.05 124.74 131.01 128.73 135.9440
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA 137.50 142.79 131.96 143.66 134.83 145.28 132.75 147.89 135.00 146.4890
LIC. EN ECONOMIA 125.64 127.28 99.39 129.83 96.06 135.41 121.15 138.21 107.50 125.3890
LIC. EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL 124.52 110.69 98.86 114.53 104.00 89.50 90.43 93.17 104.72 116.6670
LIC. EN MERCADOTECNIA 136.60 143.54 136.36 141.78 135.15 145.45 136.72 142.92 132.17 139.4710
LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 144.44 150.21 141.44 151.22 142.39 153.11 140.89 154.50 141.72 150.8620
LIC. EN RECURSOS HUMANOS 136.45 138.93 137.17 140.19 140.05 143.62 139.10 145.65 139.46 144.6670
LIC. EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 136.90 137.22 138.44 139.41 137.39 139.79 130.77 132.56 125.71 131.6910
LIC. EN TURISMO 135.20 144.48 135.91 142.84 133.42 141.34 127.97 137.06 120.86 134.2610

 

AdjuntoTamaño
Archivo puntajes_minimos_2011-2015.xlsx21.8 KB
                     
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR  
                     
                     
PROGRESO EN PUNTAJES MINIMOS
CARRERA 2006 "A" 2006 "B" 2007 "A" 2007 "B" 2008 "A" 2008 "B" 2009 "A" 2009 "B" 2010 "A" 2010 "B"
LIC. EN ADMINISTRACION 140.3833 149.9533 139.1622 148.0989 149.9533 149.3122 145.05 148.88 142.25 148.06
LIC. EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS 142.5367 155.7967 147.9333 152.01 155.7967 154.8333 146.59 156.80 152.03 159.32
LIC. EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Y POLITICAS PUBLICAS LOCALES 0 0 115.7044 131.0967 0 138.5222 134.52 139.94 132.22 129.90
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA 132.8900 144.72 130.9056 143.5511 144.72 147 139.83 144.72 139.17 145.37
LIC. EN ECONOMIA 124.4733 135.7133 125.0411 133.9967 135.7133 136.6111 133.70 140.50 130.89 125.22
LIC. EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 133.93 95.50
LIC. EN MERCADOTECNIA 137.1567 144.67 134.3889 141.4444 144.67 146.8333 141.91 146.33 141.78 143.45
LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 136.7233 150.0433 138.6733 148.1178 150.0433 151.7778 146.00 151.82 143.45 151.94
LIC. EN RECURSOS HUMANOS 133.5267 142.71 133.9889 136.1767 142.71 143.2078 142.11 144.20 141.28 140.06
LIC. EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 132.7600 132.88 132.8578 140.9089 132.88 143.6389 144.09 146.02 141.01 142.74
LIC. EN TURISMO 139.4900 143.2067 137.6 150.2933 143.2067 147.6911 144.65 149.33 143.22 144.28
LIC. EN EDUCACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC. SUP. UNIV. EN REDES Y TELECOMUNICACIONES 102.2467 128.3233 0 0 128.3233 0 0 0 0 0
TEC. SUP. UNIV. EN SERVICIOS Y HOSPEDAJE 107.8600 110.2933 0 0 110.2933 0 0 0 0 0

 

AdjuntoTamaño
Archivo puntajes_minimos_2006-2010.xlsx21.49 KB

 

                 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
                 
                 
PROGRESO EN PUNTAJES MINIMOS
CARRERA 2002 "A" 2002 "B" 2003 "A" 2003 "B" 2004 "A" 2004 "B" 2005 "A" 2005 "B"
LIC. EN ADMINISTRACION 137.1567 150.8933 140.3233 151.7267 143.3200 151.0000 143.4467 150.6767
LIC. EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS 137.9167 158.2667 145.8633 158.5000 150.0033 159.2300 146.3533 159.2000
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA 133.7167 146.3433 136.5833 147.7667 140.9733 149.3800 140.9733 146.5233
LIC. EN ECONOMIA 119.0767 100.9597 121.4833 130.8367 126.0867 135.7233 129.4133 122.3300
LIC. EN MERCADOTECNIA 137.9167 145.0600 139.6600 147.4800 141.1133 149.4800 142.1300 147.7733
LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 137.9533 151.5367 140.2267 152.9967 145.5000 152.1667 142.4400 152.7333
LIC. EN RECURSOS HUMANOS 131.9400 141.1667 137.0200 142.0433 141.1067 140.6267 140.0500 139.9733
LIC. EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 134.0233 151.8633 145.7900 153.7500 145.8100 148.1800 145.5367 144.3733
LIC. EN TURISMO 134.2976 142.0767 134.0967 147.5433 141.2033 148.1133 142.6133 148.7467
LIC. EN EDUCACION 109.8733 129.9200 123.3700 86.1667 133.0833 108.4231 0 0
TEC. SUP. UNIV. EN REDES Y TELECOMUNICACIONES 125.0500 124.8567 115.4533 118.0167 122.8767 122.6700 105.1000 121.8700
TEC. SUP. UNIV. EN SERVICIOS Y HOSPEDAJE 122.6269 110.0167 113.1333 104.0067 100.3333 109.6667 102.9800 114.0700 

 

AdjuntoTamaño
Archivo puntajes_minimos_2002-2005.xlsx23.25 KB