UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | ||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR | ||||||||
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2004-A | ||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
CARRERA | ASPIRANTES REGISTRADOS | ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO | ADMITIDOS | NO ADMITIDOS | CUPO | CUPOS DISPONIBLES | % DE ADMISION | PUNTAJE MINIMO |
LIC. EN ADMINISTRACION | 1,215 | 1,074 | 310 | 764 | 310 | 0 | 28.86% | 143.32 |
LIC. EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS | 262 | 236 | 80 | 156 | 80 | 0 | 33.90% | 150.0033 |
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA | 1,055 | 966 | 360 | 606 | 360 | 0 | 37.27% | 140.9733 |
LIC. EN ECONOMIA | 257 | 232 | 150 | 82 | 150 | 0 | 64.66% | 126.0867 |
LIC. EN EDUCACION | 67 | 59 | 25 | 34 | 25 | 0 | 42.37% | 133.0833 |
LIC. EN MERCADOTECNIA | 1,004 | 879 | 280 | 599 | 280 | 0 | 31.85% | 141.1133 |
LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | 895 | 783 | 270 | 513 | 270 | 0 | 34.48% | 145.5 |
LIC. EN RECURSOS HUMANOS | 354 | 332 | 80 | 252 | 80 | 0 | 24.10% | 141.1067 |
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACION | 258 | 218 | 80 | 138 | 80 | 0 | 36.70% | 145.81 |
LIC. EN TURISMO | 810 | 732 | 200 | 532 | 200 | 0 | 27.32% | 141.2033 |
SUBTOTAL LICENCIATURAS | 6,177 | 5,511 | 1,835 | 3,676 | 1,835 | 0 | 33.30% | N/A |
TEC. SUP. UNIV. EN REDES Y TELECOMUNICACIONES | 33 | 32 | 24 | 8 | 24 | 0 | 75.00% | 122.8767 |
TEC. SUP. UNIV. EN SERVICIOS Y HOSPEDAJE | 29 | 28 | 25 | 3 | 25 | 0 | 89.29% | 100.3333 |
SUBTOTAL TECNICO SUPERIOR | 62 | 60 | 49 | 11 | 49 | 0 | 81.67% | N/A |
TOTAL CUCEA | 6,239 | 5,571 | 1,884 | 3,687 | 1,884 | 0 | 33.82% | N/A |
categoria:
Admitidos por carrera