UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | ||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR | ||||||||
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2004-B | ||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
CARRERA | ASPIRANTES REGISTRADOS | ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO | % ASPIRANTES REGISTRADOS CONCLUYERON TRAMITE | NO ADMITIDOS | ADMITIDOS | CUPO | CUPO DISPONIBLE | % ADMISION |
LIC. EN ADMINISTRACION | 1,562 | 1,270 | 81.31% | 960 | 310 | 310 | 0 | 24.41% |
LIC. EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS | 398 | 334 | 83.92% | 254 | 80 | 80 | 0 | 23.95% |
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA | 1,402 | 1,195 | 85.24% | 835 | 360 | 360 | 0 | 30.13% |
LIC. EN ECONOMIA | 359 | 307 | 85.52% | 157 | 150 | 150 | 0 | 48.86% |
LIC. EN EDUCACION | 61 | 45 | 73.77% | 5 | 40 | 40 | 0 | 88.89% |
LIC. EN MERCADOTECNIA | 1,227 | 1,009 | 82.23% | 729 | 280 | 280 | 0 | 27.75% |
LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | 1,165 | 934 | 80.17% | 664 | 270 | 270 | 0 | 28.91% |
LIC. EN RECURSOS HUMANOS | 327 | 286 | 87.46% | 206 | 80 | 80 | 0 | 27.97% |
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACION | 270 | 230 | 85.19% | 150 | 80 | 80 | 0 | 34.78% |
LIC. EN TURISMO | 1,066 | 887 | 83.21% | 687 | 200 | 200 | 0 | 22.55% |
SUBTOTAL LICENCIATURA | 7,837 | 6,497 | 82.90% | 4,647 | 1,850 | 1,850 | 0 | 28.47% |
TEC. SUP. UNIV. EN REDES Y TELECOMUNICACIONES | 33 | 30 | 90.91% | 6 | 24 | 24 | 0 | 80.00% |
TEC. SUP. UNIV. EN SERVICIOS Y HOSPEDAJE | 31 | 30 | 96.77% | 5 | 25 | 25 | 0 | 83.33% |
SUBTOTAL TECNICO SUPERIOR | 64 | 60 | 93.75% | 11 | 49 | 49 | 0 | 81.67% |
TOTAL CUCEA | 7,901 | 6,557 | 82.99% | 4,658 | 1,899 | 1,899 | 0 | 28.96% |
categoria:
Admitidos por carrera