UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | |||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | |||||||||
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR | |||||||||
CUADRO GENERAL DE ADMISIÓN POR SEDE 2006-A | |||||||||
ADMISIÓN POR SEDE | |||||||||
CENTRO | ASPIRANTES REGISTRADOS | ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO | % ASPIRANTES REGISTRADOS CONCLUYERON TRAMITE | ADMITIDOS | NO ADMITIDOS | CUPO | CUPOS DISPONIBLES | % ADMISION | |
CUCEA | 5,102 | 4,167 | 81.67% | 1,874 | 2,293 | 1,879 | 5 | 44.97% | |
ADMISIÓN POR GENERO Y NACIONALIDAD 2006-A | |||||||||
CENTRO | ADMITIDOS | HOMBRES | MUJERES | NACIONALES | EXTRANJERO | ||||
CUCEA | 1,874 | 887 | 47.30% | 987 | 52.70% | 1,866 | 99.60% | 8 | 0.40% |
categoria:
Admitidos por carrera