| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | ||||||||
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR | ||||||||
| DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2008 - A | ||||||||
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
| CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | NO ADMITIDOS | CUPO | CUPO DISPONIBLE | % ADMISION | ||
| LIC. EN ADMINISTRACION | 932 | 310 | 622 | 310 | 0 | 33.26% | ||
| LIC. EN ADMON. FINANCIERA Y SISTEMAS | 211 | 100 | 111 | 100 | 0 | 47.39% | ||
| LIC. EN CONTADURIA PUBLICA | 741 | 385 | 356 | 385 | 0 | 51.96% | ||
| LIC. EN ECONOMIA | 133 | 101 | 32 | 101 | 0 | 75.94% | ||
| LIC. EN MERCADOTECNIA | 666 | 285 | 381 | 285 | 0 | 42.79% | ||
| LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | 694 | 285 | 409 | 285 | 0 | 41.07% | ||
| LIC. EN RECURSOS HUMANOS | 274 | 100 | 174 | 100 | 0 | 36.50% | ||
| LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACION | 167 | 85 | 82 | 85 | 0 | 50.90% | ||
| LIC. EN TURISMO | 881 | 250 | 631 | 250 | 0 | 28.38% | ||
| LIC. EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL | 177 | 80 | 97 | 80 | 0 | 45.20% | ||
| TOTAL CUCEA | 4,876 | 1,981 | 2,895 | 1,981 | 0 | 40.63% | ||
categoria:
Admitidos por carrera
