UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | ||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR | ||||||||
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2009-A | ||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
CARRERA | ASPIRANTES | NO ADMITIDOS | ADMITIDOS | % DE ADMISION | PUNTAJE MINIMO | PUNTAJE MINIMO CONVENIO | ||
LIC. EN ADMINISTRACION | 868 | 548 | 320 | 36,87% | 145.0511 | |||
LIC. EN ADMON. FINANCIERA Y SISTEMAS | 226 | 126 | 100 | 44,25% | 146.5922 | |||
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA | 752 | 367 | 385 | 51,20% | 139.8333 | |||
LIC. EN MERCADOTECNIA | 683 | 398 | 285 | 41,73% | 141.9089 | |||
LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | 727 | 442 | 285 | 39,20% | 146 | |||
LIC. EN RECURSOS HUMANOS | 330 | 230 | 100 | 30,30% | 142.1111 | |||
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACION | 187 | 102 | 85 | 45,45% | 144.0911 | |||
LIC. EN TURISMO | 798 | 538 | 260 | 32,58% | 144.6489 | |||
LIC. EN ECONOMIA | 149 | 49 | 100 | 67,11% | 133.6978 | |||
LIC EN ADMINISTRACION GUBERNAM | 163 | 83 | 80 | 49,08% | 134.5156 | |||
TOTAL | 4,883 | 2,883 | 2,000 | 40,96% |
categoria:
Admitidos por carrera