UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | ||||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||||
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR | ||||||||||
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2010-A | ||||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||||
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | NO ADMITIDOS | CUPO | CUPO DISPONIBLE | % ADMISION | ||||
LIC.EN ADMINISTRACION | 847 | 340 | 507 | 340 | 0 | 40.14% | ||||
LIC.EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | 706 | 305 | 401 | 305 | 0 | 43.20% | ||||
LIC.EN MERCADOTECNIA | 634 | 285 | 349 | 285 | 0 | 44.95% | ||||
LIC.EN ECONOMIA | 130 | 100 | 30 | 100 | 0 | 76.92% | ||||
LIC.EN CONTADURIA PUBLICA | 811 | 405 | 406 | 405 | 0 | 49.94% | ||||
LIC.EN SISTEMAS DE INFORMACION | 164 | 85 | 79 | 85 | 0 | 51.83% | ||||
LIC.EN RECURSOS HUMANOS | 334 | 100 | 234 | 100 | 0 | 29.94% | ||||
LIC.EN ADM. GUBER. Y POL. PUBLICAS LOCALES | 177 | 100 | 77 | 100 | 0 | 56.50% | ||||
LIC.EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS | 287 | 100 | 187 | 100 | 0 | 34.84% | ||||
LIC.EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL | 226 | 101 | 125 | 101 | 0 | 44.69% | ||||
LIC.EN TURISMO | 706 | 280 | 426 | 280 | 0 | 39.66% | ||||
TOTAL CUCEA | 5,022 | 2,201 | 2,821 | 2,201 | 0 | 43.83% | ||||
categoria:
Admitidos por carrera