UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | ||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR | ||||||||
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2010-B | ||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | NO ADMITIDOS | CUPO | CUPO DISPONIBLE | % ADMISION | ||
LICENCIATURA EN TURISMO | 788 | 281 | 507 | 281 | 0 | 35.66% | ||
LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACION | 175 | 85 | 90 | 85 | 0 | 48.57% | ||
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION | 1,060 | 341 | 719 | 341 | 0 | 32.17% | ||
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | 933 | 305 | 628 | 305 | 0 | 32.69% | ||
LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA | 1,018 | 405 | 613 | 405 | 0 | 39.78% | ||
LICENCIATURA EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL | 83 | 83 | 0 | 100 | 0 | 100.00% | ||
LICENCIATURA EN ECONOMIA | 134 | 100 | 34 | 100 | 0 | 74.63% | ||
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA | 657 | 285 | 372 | 285 | 0 | 43.38% | ||
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Y POLITICAS PUBLICAS LOCALES | 161 | 100 | 61 | 100 | 0 | 62.11% | ||
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS | 354 | 100 | 254 | 100 | 0 | 28.25% | ||
LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS | 270 | 100 | 170 | 100 | 0 | 37.04% | ||
TOTAL CUCEA | 5,633 | 2,185 | 3,448 | 2,202 | 0 | 38.79% |
categoria:
Admitidos por carrera