UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | ||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR | ||||||||
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO CAL. 2014"A" | ||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | NO ADMITIDOS | CUPO | CUPO DISPONIBLE | % ADMISION | ||
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION | 781 | 350 | 431 | 350 | 0 | 44.81% | ||
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS | 249 | 120 | 129 | 120 | 0 | 48.19% | ||
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Y POLITICAS PUBLICAS | 131 | 80 | 51 | 80 | 0 | 61.07% | ||
LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA | 684 | 410 | 274 | 410 | 0 | 59.94% | ||
LICENCIATURA EN ECONOMIA | 115 | 100 | 15 | 100 | 0 | 86.96% | ||
LICENCIATURA EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL | 65 | 65 | 0 | 70 | 0 | 100.00% | ||
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA | 547 | 290 | 257 | 290 | 0 | 53.02% | ||
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | 699 | 330 | 369 | 330 | 0 | 47.21% | ||
LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS | 328 | 100 | 228 | 100 | 0 | 30.49% | ||
LICENCIATURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 131 | 90 | 41 | 90 | 0 | 68.70% | ||
LICENCIATURA EN TURISMO | 421 | 285 | 136 | 285 | 0 | 67.70% | ||
TOTAL CUCEA | 4,151 | 2,220 | 1,931 | 2,225 | 0 | 53.48% |
categoria:
Admitidos por carrera