UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | ||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR | ||||||||
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO CAL. 2014"B" | ||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | NO ADMITIDOS | CUPO | CUPO DISPONIBLE | % ADMISION | ||
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION | 1,021 | 350 | 671 | 350 | 0 | 34.28% | ||
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS | 384 | 120 | 264 | 120 | 0 | 31.25% | ||
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Y POLITICAS PUBLICAS | 143 | 80 | 63 | 80 | 0 | 55.94% | ||
LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA | 1,049 | 410 | 639 | 410 | 0 | 39.08% | ||
LICENCIATURA EN ECONOMIA | 147 | 100 | 47 | 100 | 0 | 68.03% | ||
LICENCIATURA EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL | 66 | 66 | 0 | 70 | 0 | 100.00% | ||
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA | 599 | 290 | 309 | 290 | 0 | 48.41% | ||
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | 1,008 | 330 | 678 | 330 | 0 | 32.74% | ||
LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS | 373 | 100 | 273 | 100 | 0 | 26.81% | ||
LICENCIATURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 134 | 90 | 44 | 90 | 0 | 67.16% | ||
LICENCIATURA EN TURISMO | 521 | 285 | 236 | 285 | 0 | 54.70% | ||
TOTAL CUCEA | 5,445 | 2,221 | 3,224 | 2,225 | 0 | 40.79% |
categoria:
Admitidos por carrera