| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | ||||||||
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR | ||||||||
| DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO CAL. 2015"A" | ||||||||
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
| CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | NO ADMITIDOS | CUPO | CUPO DISPONIBLE | % ADMISION | ||
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACION | 812 | 360 | 452 | 360 | 0 | 44.33% | ||
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS | 349 | 120 | 229 | 120 | 0 | 34.38% | ||
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Y POLITICAS PUBLICAS | 134 | 80 | 54 | 80 | 0 | 59.70% | ||
| LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA | 828 | 440 | 388 | 440 | 0 | 53.14% | ||
| LICENCIATURA EN ECONOMIA | 96 | 96 | 0 | 120 | 0 | 100.00% | ||
| LICENCIATURA EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL | 73 | 73 | 0 | 80 | 0 | 100.00% | ||
| LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA | 512 | 320 | 192 | 320 | 0 | 62.50% | ||
| LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | 761 | 360 | 401 | 360 | 0 | 47.31% | ||
| LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS | 385 | 120 | 265 | 120 | 0 | 31.17% | ||
| LICENCIATURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 135 | 90 | 45 | 90 | 0 | 66.67% | ||
| LICENCIATURA EN TURISMO | 387 | 320 | 67 | 320 | 0 | 82.69% | ||
| TOTAL CUCEA | 4,472 | 2,379 | 2,093 | 2,410 | 0 | 53.20% | ||
categoria:
Admitidos por carrera
