UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | ||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR | ||||||||
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO CAL. 2015"B" | ||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | NO ADMITIDOS | CUPO | CUPO DISPONIBLE | % ADMISION | ||
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION | 954 | 395 | 559 | 395 | 0 | 41.40% | ||
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS | 500 | 121 | 379 | 121 | 0 | 24.20% | ||
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Y POLITICAS PUBLICAS | 151 | 80 | 71 | 80 | 0 | 52.98% | ||
LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA | 1,070 | 475 | 595 | 475 | 0 | 44.39% | ||
LICENCIATURA EN ECONOMIA | 145 | 120 | 25 | 120 | 0 | 82.76% | ||
LICENCIATURA EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL | 85 | 80 | 5 | 80 | 0 | 94.12% | ||
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA | 642 | 355 | 287 | 355 | 0 | 55.30% | ||
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | 1,137 | 395 | 742 | 395 | 0 | 34.74% | ||
LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS | 435 | 120 | 315 | 120 | 0 | 27.59% | ||
LICENCIATURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 141 | 90 | 51 | 90 | 0 | 63.83% | ||
LICENCIATURA EN TURISMO | 535 | 320 | 215 | 320 | 0 | 59.81% | ||
TOTAL CUCEA | 5,795 | 2,551 | 3,244 | 2,551 | 0 | 44.02% |
categoria:
Admitidos por carrera