UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | ||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR | ||||||||
PROGRESO EN PUNTAJES MINIMOS | ||||||||
CARRERA | 2002 "A" | 2002 "B" | 2003 "A" | 2003 "B" | 2004 "A" | 2004 "B" | 2005 "A" | 2005 "B" |
LIC. EN ADMINISTRACION | 137.1567 | 150.8933 | 140.3233 | 151.7267 | 143.3200 | 151.0000 | 143.4467 | 150.6767 |
LIC. EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS | 137.9167 | 158.2667 | 145.8633 | 158.5000 | 150.0033 | 159.2300 | 146.3533 | 159.2000 |
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA | 133.7167 | 146.3433 | 136.5833 | 147.7667 | 140.9733 | 149.3800 | 140.9733 | 146.5233 |
LIC. EN ECONOMIA | 119.0767 | 100.9597 | 121.4833 | 130.8367 | 126.0867 | 135.7233 | 129.4133 | 122.3300 |
LIC. EN MERCADOTECNIA | 137.9167 | 145.0600 | 139.6600 | 147.4800 | 141.1133 | 149.4800 | 142.1300 | 147.7733 |
LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | 137.9533 | 151.5367 | 140.2267 | 152.9967 | 145.5000 | 152.1667 | 142.4400 | 152.7333 |
LIC. EN RECURSOS HUMANOS | 131.9400 | 141.1667 | 137.0200 | 142.0433 | 141.1067 | 140.6267 | 140.0500 | 139.9733 |
LIC. EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 134.0233 | 151.8633 | 145.7900 | 153.7500 | 145.8100 | 148.1800 | 145.5367 | 144.3733 |
LIC. EN TURISMO | 134.2976 | 142.0767 | 134.0967 | 147.5433 | 141.2033 | 148.1133 | 142.6133 | 148.7467 |
LIC. EN EDUCACION | 109.8733 | 129.9200 | 123.3700 | 86.1667 | 133.0833 | 108.4231 | 0 | 0 |
TEC. SUP. UNIV. EN REDES Y TELECOMUNICACIONES | 125.0500 | 124.8567 | 115.4533 | 118.0167 | 122.8767 | 122.6700 | 105.1000 | 121.8700 |
TEC. SUP. UNIV. EN SERVICIOS Y HOSPEDAJE | 122.6269 | 110.0167 | 113.1333 | 104.0067 | 100.3333 | 109.6667 | 102.9800 | 114.0700 |
Adjunto:
categoria:
Puntajes mínimos