PUNTAJES MINIMOS 2006-2010

Jue, 17 Sep 2015 - 14:44 -- admin
                     
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR  
                     
                     
PROGRESO EN PUNTAJES MINIMOS
CARRERA 2006 "A" 2006 "B" 2007 "A" 2007 "B" 2008 "A" 2008 "B" 2009 "A" 2009 "B" 2010 "A" 2010 "B"
LIC. EN ADMINISTRACION 140.3833 149.9533 139.1622 148.0989 149.9533 149.3122 145.05 148.88 142.25 148.06
LIC. EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS 142.5367 155.7967 147.9333 152.01 155.7967 154.8333 146.59 156.80 152.03 159.32
LIC. EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Y POLITICAS PUBLICAS LOCALES 0 0 115.7044 131.0967 0 138.5222 134.52 139.94 132.22 129.90
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA 132.8900 144.72 130.9056 143.5511 144.72 147 139.83 144.72 139.17 145.37
LIC. EN ECONOMIA 124.4733 135.7133 125.0411 133.9967 135.7133 136.6111 133.70 140.50 130.89 125.22
LIC. EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 133.93 95.50
LIC. EN MERCADOTECNIA 137.1567 144.67 134.3889 141.4444 144.67 146.8333 141.91 146.33 141.78 143.45
LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 136.7233 150.0433 138.6733 148.1178 150.0433 151.7778 146.00 151.82 143.45 151.94
LIC. EN RECURSOS HUMANOS 133.5267 142.71 133.9889 136.1767 142.71 143.2078 142.11 144.20 141.28 140.06
LIC. EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 132.7600 132.88 132.8578 140.9089 132.88 143.6389 144.09 146.02 141.01 142.74
LIC. EN TURISMO 139.4900 143.2067 137.6 150.2933 143.2067 147.6911 144.65 149.33 143.22 144.28
LIC. EN EDUCACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC. SUP. UNIV. EN REDES Y TELECOMUNICACIONES 102.2467 128.3233 0 0 128.3233 0 0 0 0 0
TEC. SUP. UNIV. EN SERVICIOS Y HOSPEDAJE 107.8600 110.2933 0 0 110.2933 0 0 0 0 0

 

categoria: 
Puntajes mínimos