| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | ||||||||
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR | ||||||||
| DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2002-A | ||||||||
| CENTRO UNIVERSITARIO CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
| CARRERA | ASPIRANTES REGISTRADOS | ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO | NO ADMITIDOS | ADMITIDOS | CUPOS | CUPOS DISPONIBLES | % DE ADMISION | |
| Licenciado en Administración | 902 | 790 | 490 | 300 | 300 | 0 | 38% | |
| Licenciado en Mercadotécnia | 893 | 802 | 502 | 300 | 300 | 0 | 37% | |
| Licenciado en Contaduría Pública | 857 | 782 | 402 | 380 | 380 | 0 | 49% | |
| Licenciado en Negocios Internacionales | 721 | 645 | 375 | 270 | 270 | 0 | 42% | |
| Licenciado en Turismo | 612 | 543 | 353 | 190 | 190 | 0 | 35% | |
| Licenciado en Recursos Humanos | 268 | 252 | 162 | 90 | 90 | 0 | 36% | |
| Licenciado en Sistemas de Información | 205 | 184 | 94 | 90 | 90 | 0 | 49% | |
| Licenciado en Administración Financiera | 174 | 154 | 74 | 80 | 80 | 0 | 52% | |
| Licenciado en Economía | 157 | 148 | 28 | 120 | 120 | 0 | 81% | |
| Lic. En Educaciòn | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 100% | |
| Subtotal Licenciaturas | 4,795 | 4,305 | 2,480 | 1,825 | 1,826 | 1 | 42% | |
| CARRERA | ASPIRANTES REGISTRADOS | ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO | NO ADMITIDOS | ADMITIDOS | CUPOS | CUPOS DISPONIBLES | % DE ADMISION | |
| Tec. S.U. Redes y Telecomunicaciones | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 23 | 100% | |
| Tec. S.U. Servicios y Hospedaje | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 24 | 100% | |
| Subtotal Tecnico Superior | 3 | 2 | 0 | 2 | 49 | 47 | 100% | |
| TOTAL CUCEA | 4,798 | 4,307 | 2,480 | 1,827 | 1,875 | 48 | 42% | |
| Nota: % de Admisión con referencia a Concursantes por Programa Académico, Nivel y Sede. | ||||||||
categoria:
Admitidos por carrera
