UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | ||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR | ||||||||
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2012-A | ||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
CARRERA | ASPIRANTES | ADMITIDOS | NO ADMITIDOS | CUPO | CUPO DISPONIBLE | % ADMISION | ||
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION | 805 | 340 | 465 | 340 | 0 | 42.24% | ||
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS | 215 | 100 | 115 | 100 | 0 | 46.51% | ||
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Y POLITICAS PUBLICAS LOCALES | 150 | 100 | 50 | 100 | 0 | 66.67% | ||
LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA | 678 | 405 | 273 | 405 | 0 | 59.73% | ||
LICENCIATURA EN ECONOMIA | 99 | 99 | 0 | 100 | 0 | 100.00% | ||
LICENCIATURA EN GESTION Y ECONOMIA AMBIENTAL | 68 | 68 | 0 | 100 | 0 | 100.00% | ||
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA | 598 | 285 | 313 | 285 | 0 | 47.66% | ||
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | 688 | 305 | 383 | 305 | 0 | 44.33% | ||
LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS | 325 | 100 | 225 | 100 | 0 | 30.77% | ||
LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACION | 194 | 85 | 109 | 85 | 0 | 43.81% | ||
LICENCIATURA EN TURISMO | 555 | 280 | 275 | 280 | 0 | 50.45% | ||
TOTAL | 4,375 | 2,167 | 2,208 | 2,200 | 0 | 49.53% |
categoria:
Admitidos por carrera