UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | ||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR | ||||||||
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2001-B | ||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
CARRERA | ASPIRANTES REGISTRADOS | ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO | NO ADMITIDOS | ADMITIDOS | CUPOS | CUPOS DISPONIBLES | % DE ADMISION | |
Licenciado en Contaduría Pública | 1,306 | 1,093 | 693 | 400 | 400 | 0 | 37% | |
Licenciado en Administración | 1,206 | 984 | 684 | 300 | 300 | 0 | 30% | |
Licenciado en Mercadotécnia | 1,190 | 995 | 695 | 300 | 300 | 0 | 30% | |
Licenciado en Negocios Internacionales | 1,076 | 889 | 629 | 260 | 260 | 0 | 29% | |
Licenciado en Turismo | 853 | 714 | 514 | 200 | 200 | 0 | 28% | |
Licenciado en Sistemas de Información | 293 | 251 | 161 | 90 | 90 | 0 | 36% | |
Licenciado en Recursos Humanos | 282 | 251 | 171 | 80 | 80 | 0 | 32% | |
Licenciado en Administración Financiera | 273 | 233 | 153 | 80 | 80 | 0 | 34% | |
Licenciado en Economía | 121 | 100 | 0 | 100 | 150 | 50 | 100% | |
TOTAL CUCEA | 6,600 | 5,510 | 3,700 | 1,810 | 1,860 | 50 | 33% |
categoria:
Admitidos por carrera