UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | ||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR | ||||||||
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO CAL. 2003-B | ||||||||
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||||||||
CARRERA | ASPIRANTES REGISTRADOS | ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO | NO ADMITIDOS | ADMITIDOS | CUPO | CUPO DISPONIBLE | % DE ADMISION | |
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA | 1,312 | 1,145 | 785 | 360 | 360 | 0 | 31% | |
LIC. EN ECONOMIA | 288 | 255 | 105 | 150 | 150 | 0 | 59% | |
LIC. EN TURISMO | 966 | 797 | 607 | 190 | 190 | 0 | 24% | |
LIC. EN ADMINISTRACION | 1,638 | 1,356 | 1,046 | 310 | 310 | 0 | 23% | |
LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | 1,230 | 1,013 | 732 | 281 | 281 | 0 | 28% | |
LIC. EN RECURSOS HUMANOS | 356 | 319 | 239 | 80 | 80 | 0 | 25% | |
LIC. EN MERCADOTECNIA | 1,245 | 1,003 | 723 | 280 | 280 | 0 | 28% | |
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACION | 321 | 279 | 199 | 80 | 80 | 0 | 29% | |
LIC. EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS | 347 | 294 | 214 | 80 | 80 | 0 | 27% | |
LIC. EN EDUCACION | 13 | 11 | 0 | 11 | 25 | 14 | 100% | |
SUBTOTAL DE LICENCIATURAS | 7,716 | 6,472 | 4,650 | 1,822 | 1,836 | 14 | 28% | |
CARRERA | ASPIRANTES REGISTRADOS | ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO | NO ADMITIDOS | ADMITIDOS | CUPO | CUPO DISPONIBLE | % DE ADMISION | |
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN SERVICIOS Y HOSPEDAJE | 10 | 8 | 0 | 8 | 25 | 0 | 100% | |
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN REDES Y TELECOMUNICACIÓNES | 33 | 26 | 2 | 24 | 24 | 0 | 92% | |
SUBTOTAL TECNICO SUPERIOR | 43 | 34 | 2 | 32 | 49 | 0 | 94% | |
TOTAL CUCEA | 7,759 | 6,506 | 4,652 | 1,854 | 1,885 | 14 | 28.50% |
categoria:
Admitidos por carrera