Estadísticas Aspirantes

             
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
             
             
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2007-A
             
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES ADMITIDOS NO ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % ADMISIÓN
LIC. EN ADMINISTRACION 861 310 551 310   36.00%
LIC. EN ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 46 40 6 40   86.96%
LIC. EN ADMON. FINANCIERA Y SISTEMAS 227 90 137 90   39.65%
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA 743 410 333 410   55.18%
LIC. EN ECONOMIA 155 100 55 100   64.52%
LIC. EN MERCADOTECNIA 639 285 354 285   44.60%
LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 630 265 365 265   42.06%
LIC. EN RECURSOS HUMANOS 260 90 170 90   34.62%
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACION 203 85 118 85   41.87%
LIC. EN TURISMO 672 205 467 205   30.51%
             
TOTAL CUCEA 4,436 1,880 2,556 1,880 0 42.38%

 

             
             
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
             
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2006-B
             
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES REGISTRADOS NO ADMITIDOS ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % Admisión
LIC. EN ADMINISTRACION 1157 847 310 310 - 26.79%
LIC. EN ADMON. FINANCIERA Y SISTEMAS 288 203 85 85 - 29.51%
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA 985 580 405 405 - 41.12%
LIC. EN ECONOMIA 184 84 100 100 - 54.35%
LIC. EN MERCADOTECNIA 834 554 280 280 - 33.57%
LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 892 632 260 260 - 29.15%
LIC. EN RECURSOS HUMANOS 294 209 85 85 - 28.91%
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACION 146 61 85 85 - 58.22%
LIC. EN TURISMO 806 556 250 250 - 31.02%
SUBTOTAL LICENCIATURAS 5586 3726 1860 1860 - 33.30%
T.S.U. EN GESTION HOTELERA 30 5 25 25 - 83.33%
T.S.U. EN REDES Y TELECOMUNICACIONES 37 13 24 24 - 64.86%
SUBTOTAL TECNICO SUPERIOR 67 18 49 49 - 73.13%
TOTAL CUCEA 5,653 3,744 1,909 1,909 - 33.77%

 

                   
                   
  UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
  CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
  SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
                   
                   
CUADRO GENERAL DE ADMISIÓN POR SEDE 2006-A  
                   
ADMISIÓN POR SEDE  
CENTRO ASPIRANTES REGISTRADOS ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO % ASPIRANTES REGISTRADOS CONCLUYERON TRAMITE ADMITIDOS NO ADMITIDOS CUPO CUPOS DISPONIBLES % ADMISION  
CUCEA 5,102 4,167 81.67% 1,874 2,293 1,879 5 44.97%  
                   
ADMISIÓN POR GENERO Y NACIONALIDAD 2006-A
                   
CENTRO ADMITIDOS HOMBRES MUJERES NACIONALES EXTRANJERO
CUCEA 1,874 887 47.30% 987 52.70% 1,866 99.60% 8 0.40%

 

                 
                 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
                 
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2005-B
                 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES REGISTRADOS ASPIRANTES TRAMITE COMPLETO % ASPIRANTES REGISTRADOS CONCLUYERON TRAMITE NO ADMITIDOS ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % ADMISIÓN
LIC. EN ADMINISTRACION 1,433 1,202 83.88% 892 310 310 - 25.79%
LIC. EN ADMON. FINANCIERA Y SISTEMAS 376 313 83.24% 228 85 85 - 27.16%
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA 1,262 1,119 88.67% 734 385 385 - 34.41%
LIC. EN ECONOMIA 236 195 82.63% 35 160 160 - 82.05%
LIC. EN MERCADOTECNIA 1,037 866 83.51% 586 280 280 - 32.33%
LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 1,129 915 81.05% 655 260 260 - 28.42%
LIC. EN RECURSOS HUMANOS 289 258 89.27% 173 85 85 - 32.95%
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACION 241 205 85.06% 120 85 85 - 41.46%
LIC. EN TURISMO 977 828 84.75% 628 200 200 - 24.15%
SUBTOTAL LICENCIATURAS 6,980 5,901 84.54% 4,051 1,850 1,850 - 31.35%
T.S.U. EN REDES Y TELECOMUNICACIONES 38 32 84.21% 8 24 24 - 75.00%
T.S.U. EN SERVICIOS DE HOSPEDAJE 29 25 86.21% - 25 25 - 100.00%
SUBTOTAL TECNICO SUPERIOR 67 57 85.07% 8 49 49 - 85.96%
TOTAL CUCEA 7,047 5,958 84.55% 4,059 1,899 1,899 - 31.87%

 

                 
                 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
                 
                 
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2004-B
                 
                 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES REGISTRADOS ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO % ASPIRANTES REGISTRADOS CONCLUYERON TRAMITE NO ADMITIDOS ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % ADMISION
LIC. EN ADMINISTRACION 1,562 1,270 81.31% 960 310 310 0 24.41%
LIC. EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS 398 334 83.92% 254 80 80 0 23.95%
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA 1,402 1,195 85.24% 835 360 360 0 30.13%
LIC. EN ECONOMIA 359 307 85.52% 157 150 150 0 48.86%
LIC. EN EDUCACION 61 45 73.77% 5 40 40 0 88.89%
LIC. EN MERCADOTECNIA 1,227 1,009 82.23% 729 280 280 0 27.75%
LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 1,165 934 80.17% 664 270 270 0 28.91%
LIC. EN RECURSOS HUMANOS 327 286 87.46% 206 80 80 0 27.97%
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACION 270 230 85.19% 150 80 80 0 34.78%
LIC. EN TURISMO 1,066 887 83.21% 687 200 200 0 22.55%
SUBTOTAL LICENCIATURA 7,837 6,497 82.90% 4,647 1,850 1,850 0 28.47%
TEC. SUP. UNIV. EN REDES Y TELECOMUNICACIONES 33 30 90.91% 6 24 24 0 80.00%
TEC. SUP. UNIV. EN SERVICIOS Y HOSPEDAJE 31 30 96.77% 5 25 25 0 83.33%
SUBTOTAL TECNICO SUPERIOR 64 60 93.75% 11 49 49 0 81.67%
TOTAL CUCEA 7,901 6,557 82.99% 4,658 1,899 1,899 0 28.96%

 

                 
                 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
                 
                 
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2004-B
                 
                 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES REGISTRADOS ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO % ASPIRANTES REGISTRADOS CONCLUYERON TRAMITE NO ADMITIDOS ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % ADMISION
LIC. EN ADMINISTRACION 1,562 1,270 81.31% 960 310 310 0 24.41%
LIC. EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS 398 334 83.92% 254 80 80 0 23.95%
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA 1,402 1,195 85.24% 835 360 360 0 30.13%
LIC. EN ECONOMIA 359 307 85.52% 157 150 150 0 48.86%
LIC. EN EDUCACION 61 45 73.77% 5 40 40 0 88.89%
LIC. EN MERCADOTECNIA 1,227 1,009 82.23% 729 280 280 0 27.75%
LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 1,165 934 80.17% 664 270 270 0 28.91%
LIC. EN RECURSOS HUMANOS 327 286 87.46% 206 80 80 0 27.97%
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACION 270 230 85.19% 150 80 80 0 34.78%
LIC. EN TURISMO 1,066 887 83.21% 687 200 200 0 22.55%
SUBTOTAL LICENCIATURA 7,837 6,497 82.90% 4,647 1,850 1,850 0 28.47%
TEC. SUP. UNIV. EN REDES Y TELECOMUNICACIONES 33 30 90.91% 6 24 24 0 80.00%
TEC. SUP. UNIV. EN SERVICIOS Y HOSPEDAJE 31 30 96.77% 5 25 25 0 83.33%
SUBTOTAL TECNICO SUPERIOR 64 60 93.75% 11 49 49 0 81.67%
TOTAL CUCEA 7,901 6,557 82.99% 4,658 1,899 1,899 0 28.96%

 

                 
                 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
                 
                 
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2004-A
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES REGISTRADOS ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO ADMITIDOS NO ADMITIDOS CUPO CUPOS DISPONIBLES % DE ADMISION PUNTAJE MINIMO
LIC. EN ADMINISTRACION 1,215 1,074 310 764 310 0 28.86% 143.32
LIC. EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS 262 236 80 156 80 0 33.90% 150.0033
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA 1,055 966 360 606 360 0 37.27% 140.9733
LIC. EN ECONOMIA 257 232 150 82 150 0 64.66% 126.0867
LIC. EN EDUCACION 67 59 25 34 25 0 42.37% 133.0833
LIC. EN MERCADOTECNIA 1,004 879 280 599 280 0 31.85% 141.1133
LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 895 783 270 513 270 0 34.48% 145.5
LIC. EN RECURSOS HUMANOS 354 332 80 252 80 0 24.10% 141.1067
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACION 258 218 80 138 80 0 36.70% 145.81
LIC. EN TURISMO 810 732 200 532 200 0 27.32% 141.2033
SUBTOTAL LICENCIATURAS 6,177 5,511 1,835 3,676 1,835 0 33.30% N/A
TEC. SUP. UNIV. EN REDES Y TELECOMUNICACIONES 33 32 24 8 24 0 75.00% 122.8767
TEC. SUP. UNIV. EN SERVICIOS Y HOSPEDAJE 29 28 25 3 25 0 89.29% 100.3333
SUBTOTAL TECNICO SUPERIOR 62 60 49 11 49 0 81.67% N/A
TOTAL CUCEA 6,239 5,571 1,884 3,687 1,884 0 33.82% N/A 

 

               
               
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
               
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO CAL. 2003-B
               
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES REGISTRADOS ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO NO ADMITIDOS ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % DE ADMISION
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA 1,312 1,145 785 360 360 0 31%
LIC. EN ECONOMIA 288 255 105 150 150 0 59%
LIC. EN TURISMO 966 797 607 190 190 0 24%
LIC. EN ADMINISTRACION 1,638 1,356 1,046 310 310 0 23%
LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 1,230 1,013 732 281 281 0 28%
LIC. EN RECURSOS HUMANOS 356 319 239 80 80 0 25%
LIC. EN MERCADOTECNIA 1,245 1,003 723 280 280 0 28%
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACION 321 279 199 80 80 0 29%
LIC. EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS 347 294 214 80 80 0 27%
LIC. EN EDUCACION 13 11 0 11 25 14 100%
SUBTOTAL DE LICENCIATURAS 7,716 6,472 4,650 1,822 1,836 14 28%
               
               
CARRERA ASPIRANTES REGISTRADOS ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO NO ADMITIDOS ADMITIDOS CUPO CUPO DISPONIBLE % DE ADMISION
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN SERVICIOS Y HOSPEDAJE 10 8 0 8 25 0 100%
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN REDES Y TELECOMUNICACIÓNES 33 26 2 24 24 0 92%
SUBTOTAL TECNICO SUPERIOR 43 34 2 32 49 0 94%
               
TOTAL CUCEA 7,759 6,506 4,652 1,854 1,885 14 28.50%

 

               
               
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
               
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2003-A
               
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES REGISTRADOS ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO NO ADMITIDOS ADMITIDOS CUPOS CUPOS DISPONIBLES % ADMISION
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA 927 836 466 370 370 0 44.30%
LIC. EN ECONOMIA 229 208 58 150 150 0 72.10%
LIC. EN TURISMO 578 512 322 190 190 0 37.10%
LIC. EN ADMINISTRACION 1,062 945 635 310 310 0 32.80%
LIC. NEGOCIOS INTERNACIONALES 757 674 424 250 250 0 37.10%
LIC. EN RECURSOS HUMANOS 308 286 201 85 85 0 29.70%
LIC. EN MERCADOTECNIA 902 827 527 300 300 0 36.30%
LIC. SISTEMAS DE INFORMACION 252 224 139 85 85 0 37.90%
LIC. EN ADMON FINANCIERA Y SIS 212 189 119 70 70 0 37.00%
LIC. EN EDUCACION 38 31 6 25 25 0 80.60%
Subtotal Licenciaturas 5,265 4,732 2,897 1,835 1,835 0 38.80%
               
CARRERA ASPIRANTES REGISTRADOS ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO NO ADMITIDOS ADMITIDOS CUPOS CUPOS DISPONIBLES % ADMISION
TEC.S.U. SERVICIOS Y HOSPEDAJE 15 11 0 11 25 14 100.00%
TEC.S.U. REDES Y TELECOMUNICA. 34 32 7 25 25 0 78.10%
Subtotal Técnico Superior 49 43 7 36 50 14 83.70%
               
TOTAL CUCEA 5,314 4,775 2,904 1,871 1,885 14 39.20%

 

               
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / CONTROL ESCOLAR
               
DEMANDA POR CARRERA, NIVEL Y CENTRO 2002-B
               
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
CARRERA ASPIRANTES REGISTRADOS ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO NO ADMITIDOS ADMITIDOS CUPOS CUPOS DISPONIBLES % DE ADMISION
Licenciado en Administración 1,498 1,248 938 310 310 0 25%
Licenciado en Mercadotécnia 1,217 1,040 760 280 280 0 27%
Licenciado en Contaduría Pública 1,326 1,156 786 370 370 0 32%
Licenciado en Negocios Internacionales 1,122 908 648 260 260 0 29%
Licenciado en Turismo 848 721 531 190 190 0 26%
Licenciado en Recursos Humanos 303 265 185 80 80 0 30%
Licenciado en Sistemas de Información 333 280 200 80 80 0 29%
Licenciado en Administración Financiera 337 284 204 80 80 0 28%
Licenciado en Economía 160 129 0 129 150 21 100%
Lic. En Educaciòn 43 38 13 25 25 0 66%
Subtotal Licenciaturas 7,187 6,069 4,265 1,804 1,825 21 30%
               
CARRERA ASPIRANTES REGISTRADOS ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO NO ADMITIDOS ADMITIDOS CUPOS CUPOS DISPONIBLES % DE ADMISION
Tec. S.U. Redes y Telecomunicaciones 37 35 11 24 24 0 69%
Tec. S.U. Servicios y Hospedaje 9 6 0 6 25 19 100%
Subtotal Tecnico Superior 46 41 11 30 49 19 73%
               
TOTAL CUCEA 7,233 6,110 4,276 1,834 1,874 40 30%
               
              Nota: % de Admisión con referencia a Concursantes por Programa Académico, Nivel y Sede.
               
               

 

Páginas